Flachschläuche · Druckschläuche
Platt aufrollbare Industriedruckschläuche – gewebeverstärkt, flexibel, druckbeständig
Flachschläuche für Industrie, Landwirtschaft, Feuerwehr und Infrastruktur. Ausführungen in EPDM-Manchon, NBR/PVC-Vollgummierung und Polyurethan (TPU) für Wasser, Chemikalien, Gülle und abrasive Medien.
Sortimentsübersicht
Vier Serien, eine Artikelsystematik
| Serie | Typ | Aufbau | DN (mm) | Arbeitsdruck max. | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | INDUSTRY | EPDM-Manchon innen, Polyestergewebe außen | 25–205 | 14 bar | –40 bis +100 °C |
| 12102 | UNIVERSAL | NBR/PVC innen und außen, Längsrippen | 19–254 | 16 bar | –40 bis +100 °C |
| 12103 | INDUSTRY PU | EPDM-Manchon innen, PU-Beschichtung außen | 25–110 | 14 bar | –40 bis +100 °C |
| 12104 | PU | TPU innen und außen | 52–356 | 24 bar | –50 bis +75 °C |
Aufbau der Artikelnummer: Serie – Nennweite in mm (4-stellig) – Wandstärke in 1/100 mm. Beispiel: 12104-0090-350 = Typ PU, DN 90, Wandstärke 3,5 mm. Endung -000 = Ausführung auf Anfrage.
Typ INDUSTRY · Serie 12101
Innengummierter Industriedruckschlauch (EPDM-Manchon)
Leichter, flexibler Flachschlauch mit hochwertiger EPDM-basierter Innengummierung (Manchon) und Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung. Geringe Reibungsverluste durch glatte Innenseite. Für Wasser, Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien geeignet.
Außen: Gewebe aus naturfarben-weißem Polyestergarn. Pflege- und wartungsfrei. Extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig. Individuelle Bedruckung (z. B. Firmenlogo) möglich.
Technische Daten · INDUSTRY
Nennweiten und Druckstufen
| Artikel-Nr. | Zoll | DN (mm) | Platzdruck (bar) | Arbeitsdruck 1:3 (bar) | Arbeitsdruck 1:4 (bar) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g/m) | Zugfestigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101-0025-145 | 1" (Storz) | 25 | 50 | 14 | 10 | 1,45 | 125 | 2.300 |
| 12101-0027-145 | 1" (Geka) | 27 | 50 | 14 | 10 | 1,45 | 135 | 2.300 |
| 12101-0032-145 | 1 1/4" | 32 | 50 | 14 | 10 | 1,45 | 165 | 2.600 |
| 12101-0038-155 | 1 1/2" | 38 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 220 | 3.200 |
| 12101-0040-155 | 1 1/2" | 40 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 225 | 3.200 |
| 12101-0042-155 | 1 2/3" | 42 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 230 | 4.200 |
| 12101-0045-155 | 1 3/4" | 45 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 240 | 3.800 |
| 12101-0052-155 | 2" | 52 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 290 | 5.800 |
| 12101-0055-155 | 2 1/6" | 55 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 310 | 4.600 |
| 12101-0064-155 | 2 1/2" | 64 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 365 | 5.700 |
| 12101-0065-155 | 2 1/2" | 65 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 370 | 5.700 |
| 12101-0066-155 | 2 1/2" | 66 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 375 | 5.700 |
| 12101-0070-155 | 2 3/4" | 70 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 395 | 6.800 |
| 12101-0075-165 | 3" | 75 | 50 | 14 | 10 | 1,65 | 460 | 8.600 |
| 12101-0090-190 | 3 1/2" | 90 | 35 | 12 | 8 | 1,90 | 600 | 9.100 |
| 12101-0102-190 | 4" | 102 | 35 | 12 | 8 | 1,90 | 650 | 9.500 |
| 12101-0110-190 | 4 1/3" | 110 | 35 | 12 | 8 | 1,90 | 770 | 11.700 |
| 12101-0125-200 | 5" | 125 | 35 | 12 | 8 | 2,00 | 880 | 12.800 |
| 12101-0150-200 | 6" (Storz) | 150 | 35 | 12 | 8 | 2,00 | 960 | 12.800 |
| 12101-0154-200 | 6" (Perrot) | 154 | 35 | 12 | 8 | 2,00 | 975 | 12.800 |
| 12101-0205-200 | 8" | 205 | 24 | 10 | 7 | 2,00 | 1.390 | 24.500 |
Druckangaben beziehen sich auf den reinen Schlauch ohne Kupplungen. Weitere Nennweiten und Sonderausführungen auf Anfrage. Angaben ohne Gewähr.
Typ UNIVERSAL · Serie 12102
Innen und außen gummierter Industriedruckschlauch (NBR/PVC)
Robuster Vollgummi-Flachschlauch mit hochwertiger NBR/PVC-Innen- und Außengummierung. Längsrippen außen sorgen für hervorragende Abriebfestigkeit und erleichtern die Instandsetzung bei Außenbeschädigung. Sehr guter Biegeradius und geringer Reibungsverlust durch glatte Innenseite.
Für Wasser, Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien geeignet. Pflege- und wartungsfrei, verrottungsfest, alterungs- und UV-beständig.
Technische Daten · UNIVERSAL
Nennweiten und Druckstufen
| Artikel-Nr. | Zoll | DN (mm) | Platzdruck tats. (bar) | Platzdruck DIN (bar) | Arbeitsdruck DIN (bar) | Biegeradius (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g/m) | Zugfestigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12102-0019-220 | 3/4" | 19 | 75 | 50 | 16 | 190 | 2,20 | 195 | 1.800 |
| 12102-0025-200 | 1" | 25 | 75 | 50 | 16 | 250 | 2,00 | 220 | 2.300 |
| 12102-0027-200 | 1" | 27 | 75 | 50 | 16 | 270 | 2,00 | 220 | 2.300 |
| 12102-0032-200 | 1 1/4" | 32 | 65 | 50 | 16 | 320 | 2,00 | 270 | 2.700 |
| 12102-0038-220 | 1 1/2" | 38 | 65 | 50 | 16 | 380 | 2,20 | 315 | 3.100 |
| 12102-0042-200 | 1 2/3" | 42 | 65 | 50 | 16 | 420 | 2,00 | 340 | 3.100 |
| 12102-0045-200 | 1 3/4" | 45 | 65 | 50 | 16 | 450 | 2,00 | 350 | 3.300 |
| 12102-0052-230 | 2" | 52 | 60 | 50 | 16 | 520 | 2,30 | 400 | 3.900 |
| 12102-0064-230 | 2 1/2" | 64 | 60 | 50 | 16 | 640 | 2,30 | 575 | 5.200 |
| 12102-0065-230 | 2 1/2" | 65 | 60 | 50 | 16 | 650 | 2,30 | 575 | 5.200 |
| 12102-0066-230 | 2 1/2" | 66 | 60 | 50 | 16 | 660 | 2,30 | 575 | 5.200 |
| 12102-0070-230 | 2 3/4" | 70 | 60 | 50 | 16 | 700 | 2,30 | 620 | 5.800 |
| 12102-0075-250 | 3" | 75 | 60 | 50 | 16 | 750 | 2,50 | 740 | 7.000 |
| 12102-0090-280 | 3 1/2" | 90 | 50 | 35 | 12 | 900 | 2,80 | 860 | 7.900 |
| 12102-0102-250 | 4" | 102 | 45 | 35 | 12 | 1.020 | 2,50 | 1.140 | 8.200 |
| 12102-0110-290 | 4 1/3" | 110 | 45 | 35 | 12 | 1.100 | 2,90 | 1.140 | 8.800 |
| 12102-0125-300 | 5" | 125 | 45 | 35 | 12 | 1.250 | 3,00 | 1.260 | 12.500 |
| 12102-0150-300 | 6" | 150 | 38 | 35 | 12 | 1.500 | 3,00 | 1.700 | 13.300 |
| 12102-0203-350 | 8" | 203 | 35 | 30 | 10 | 2.030 | 3,50 | 3.000 | 23.400 |
| 12102-0254-000 | 10" | 254 | auf Anfrage | ||||||
Druckangaben beziehen sich auf den reinen Schlauch ohne Kupplungen. Weitere Nennweiten und Sonderausführungen auf Anfrage. Angaben ohne Gewähr.
Typ INDUSTRY PU · Serie 12103
Innengummierter Druckschlauch mit Polyurethan-Außenbeschichtung
Weiterentwicklung des INDUSTRY-Schlauchs mit zusätzlicher Polyurethan-Außenbeschichtung (Standardfarbe: Rot). Die PU-Schicht erhöht Abrieb- und Flammwidrigkeit erheblich – ideal bei Funkenflug und mechanischer Außenbeanspruchung. Innengummierung aus EPDM-Manchon für geringe Reibungsverluste.
Für Wasser, Seewasser, Heißwasser und viele Chemikalien geeignet. Ozon- und UV-beständig, extrem alterungsbeständig, pflege- und wartungsfrei.
Technische Daten · INDUSTRY PU
Nennweiten und Druckstufen
| Artikel-Nr. | Zoll | DN (mm) | Platzdruck (bar) | Arbeitsdruck 1:3 (bar) | Arbeitsdruck 1:4 (bar) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g/m) | Zugfestigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12103-0025-145 | 1" (Storz) | 25 | 50 | 14 | 10 | 1,45 | 130 | 2.300 |
| 12103-0027-145 | 1" (Geka) | 27 | 50 | 14 | 10 | 1,45 | 140 | 2.300 |
| 12103-0032-145 | 1 1/4" | 32 | 50 | 14 | 10 | 1,45 | 170 | 2.600 |
| 12103-0038-155 | 1 1/2" | 38 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 230 | 3.200 |
| 12103-0040-155 | 1 1/2" | 40 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 235 | 3.200 |
| 12103-0042-155 | 1 2/3" | 42 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 250 | 4.200 |
| 12103-0045-155 | 1 3/4" | 45 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 255 | 3.800 |
| 12103-0052-155 | 2" | 52 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 305 | 5.800 |
| 12103-0055-155 | 2 1/6" | 55 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 325 | 4.600 |
| 12103-0064-155 | 2 1/2" | 64 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 380 | 5.700 |
| 12103-0065-155 | 2 1/2" | 65 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 385 | 5.700 |
| 12103-0066-155 | 2 1/2" | 66 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 390 | 5.700 |
| 12103-0070-155 | 2 3/4" | 70 | 50 | 14 | 10 | 1,55 | 410 | 6.800 |
| 12103-0075-165 | 3" | 75 | 50 | 14 | 10 | 1,65 | 485 | 8.600 |
| 12103-0090-190 | 3 1/2" | 90 | 35 | 12 | 8 | 1,90 | 630 | 9.100 |
| 12103-0102-190 | 4" | 102 | 35 | 12 | 8 | 1,90 | 700 | 9.500 |
| 12103-0110-190 | 4 1/3" | 110 | 35 | 12 | 8 | 1,90 | 835 | 11.700 |
Druckangaben beziehen sich auf den reinen Schlauch ohne Kupplungen. Weitere Nennweiten auf Anfrage. Angaben ohne Gewähr.
Typ PU · Serie 12104
Vollständig PU-beschichteter Hochdruckschlauch (Thermoplastisches Polyurethan)
Extrembelastungsschlauch mit vollständig in hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU) eingebettetem Gewebedruckträger – innen und außen. Das Gewebe wird im Extrusionsverfahren vollständig mit TPU durchdrungen, was optimalen Schutz und höchste Zugfestigkeit ergibt. Standardfarbe Schwarz.
Beständig gegenüber Gülle und vielen anderen Chemikalien. Minimale Längsdehnung, extrem hohe Abriebfestigkeit. Für Landwirtschaft, Industrieförderung und abrasive Medien unter hohem Druck.
Technische Daten · PU
Nennweiten und Druckstufen
| Artikel-Nr. | Zoll | DN (mm) | Platzdruck (bar) | Arbeitsdruck (bar) | Wandstärke (mm) | Gewicht (g/m) | Zugfestigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12104-0052-230 | 2" | 52 | 60 | 24 | 2,3 | 464 | 4.536 |
| 12104-0065-230 | 2 1/2" | 65 | 50 | 20 | 2,3 | 565 | 4.536 |
| 12104-0075-270 | 3" | 75 | 40 | 16 | 2,7 | 783 | 9.504 |
| 12104-0090-250 | 3 1/2" | 90 | 40 | 16 | 2,5 | 870 | 10.360 |
| 12104-0090-350 | 3 1/2" | 90 | 40 | 16 | 3,5 | 1.230 | 10.360 |
| 12104-0090-450 | 3 1/2" | 90 | 40 | 16 | 4,5 | 1.550 | 10.360 |
| 12104-0102-250 | 4" | 102 | 40 | 15 | 2,5 | 954 | 12.960 |
| 12104-0110-350 | 4 1/3" | 110 | 40 | 15 | 3,5 | 1.555 | 16.290 |
| 12104-0110-450 | 4 1/3" | 110 | 40 | 15 | 4,5 | 1.915 | 16.290 |
| 12104-0125-350 | 5" | 125 | 40 | 15 | 3,5 | 1.800 | 18.450 |
| 12104-0125-450 | 5" | 125 | 40 | 15 | 4,5 | 2.150 | 18.450 |
| 12104-0152-350 | 6" | 152 | 40 | 15 | 3,5 | 2.119 | 27.324 |
| 12104-0198-450 | 8" | 198 | 40 | 15 | 4,5 | 3.295 | 43.840 |
| 12104-0204-450 | 8" | 204 | 40 | 15 | 4,5 | 3.295 | 43.840 |
| 12104-0248-500 | 10" | 248 | 30 | 10 | 5,0 | 4.550 | 46.872 |
| 12104-0256-500 | 10" | 256 | 30 | 10 | 5,0 | 4.550 | 46.872 |
| 12104-0298-500 | 12" | 298 | 30 | 10 | 5,0 | 5.600 | 58.968 |
| 12104-0306-500 | 12" | 306 | 30 | 10 | 5,0 | 5.600 | 58.968 |
| 12104-0345-000 | 14" | 345 | auf Anfrage | ||||
| 12104-0356-000 | 14" | 356 | auf Anfrage | ||||
Druckangaben beziehen sich auf den reinen Schlauch ohne Kupplungen. Weitere Nennweiten und Wandstärken auf Anfrage. Angaben ohne Gewähr.
Breites Anwendungsspektrum in Industrie, Landwirtschaft und Infrastruktur
Flachschläuche sind in zahlreichen Branchen im Einsatz: von der Wasserversorgung und Feuerwehrtechnik über Bergbau und Baustellenbewässerung bis zur Gülleverteiltechnik und zum industriellen Hochdrucktransport. Die Auswahl der richtigen Ausführung (INDUSTRY, UNIVERSAL, PU) richtet sich nach Medium, Druck, Temperatur und Beanspruchungsgrad.
Anfrage
Flachschlauch spezifizieren
Nennen Sie Typ (INDUSTRY / UNIVERSAL / INDUSTRY PU / PU), Medium, Temperatur, Druck, Nennweite, Länge und Anschlussart. Wir prüfen die passende Ausführung und Konfektionierung.